アルくんは東京のわりと都心近くに住んでいます。
家はとても狭いけど、買い物や外食、美術館巡りなどにも便利で、今の暮らしは気に入っています。
でも、ときどき都会の喧騒を離れ、地方でのんびり過ごしたいと思うことがあります。
もちろん温泉や湖などのリゾートでのんびりしてもいいのですが、夫婦で気に入っているのが地方都市ステイです。
地方都市で4日から1週間くらい過ごしてから東京に戻ると、地方の良さ、東京の便利さ、どちらも楽しめてお得な気分になれます。
中規模の地方都市はインフラが整っていて、食べ物がおいしい
アルくん夫婦が好んで行くのは、
関東、関西(大阪・京都・兵庫)、愛知を除く 人口15万人から50万人程度の中核都市です。
たとえば、松山市、大分市、倉敷市、金沢市、高松市、富山市、長崎市、宮崎市、・・・・・高知市、那覇市、青森市、福井市、下関市、徳島市、松江市、沼津市・・・のような街です。
なぜか、魚がおいしそうな街を並べてしまいました。この規模の都市は、飲食店も数が多く、地元で人気店を事前に予約してから伺うと、春夏秋冬それぞれおいしいものを食べさせてくれることが多い。とアルくん夫婦は独断と偏見で考えています。
ウィークリーマンション夫婦滞在が安くて便利だった
温泉などのリゾートに行くなら、たとえば部屋に温泉が引いてあるとか、ホテルの敷地内にいろいろなアクティビティが用意されているなど、ホテルの質を重視するのもいいと思います。
でも、地方都市に4日から1週間くらいステイする目的は、グルメと街歩きなので、高級ホテルを選ぶお金があったら、美味しいお店でお金を使いたい、とアルくん夫婦は思っています。
そこでときどき使うのが、ウィークリーマンションです。うまく探すことができると、2人分で8日間4万円ということもありました。キッチンがついているので、地元のスーパーで刺し身や総菜などを買ってきて、部屋の中で食べることもできます。たかがスーパーの刺し身と思うなかれ。東京のスーパーで売っている魚とはまるで違います。アジやタイのような近海でとれた魚は、流通が短いぶん新鮮で、こんなに安くていいの?と思うほどおいしく感じます。
人口15万~50万の魅力的な地方都市リスト
では、関東、関西(大阪・京都・兵庫)、愛知を除く 人口15万人から50万人程度の中核都市リストをまとめてみました。眺めていると、次はここに行って美味しい魚を食べたい! という気持ちになります。
都市名 | 都道府県 | 人口(人) | 面積(㎢) |
鹿児島市 | 鹿児島県 | 593,128 | 547.58 |
松山市 | 愛媛県 | 511,192 | 429.35 |
大分市 | 大分県 | 475,614 | 502.39 |
倉敷市 | 岡山県 | 474,592 | 355.63 |
金沢市 | 石川県 | 463,254 | 468.79 |
福山市 | 広島県 | 460,930 | 518.14 |
高松市 | 香川県 | 417,496 | 375.42 |
富山市 | 富山県 | 413,938 | 1,241.74 |
長崎市 | 長崎県 | 409,118 | 405.86 |
岐阜市 | 岐阜県 | 402,557 | 203.60 |
宮崎市 | 宮崎県 | 401,339 | 643.67 |
長野市 | 長野県 | 372,760 | 834.81 |
和歌山市 | 和歌山県 | 356,729 | 208.85 |
奈良市 | 奈良県 | 354,630 | 276.94 |
大津市 | 滋賀県 | 345,070 | 464.51 |
いわき市 | 福島県 | 332,931 | 1,232.26 |
旭川市 | 北海道 | 329,306 | 747.66 |
郡山市 | 福島県 | 327,692 | 757.20 |
高知市 | 高知県 | 326,545 | 309.00 |
那覇市 | 沖縄県 | 317,625 | 41.42 |
秋田市 | 秋田県 | 307,672 | 906.07 |
四日市市 | 三重県 | 305,424 | 206.52 |
久留米市 | 福岡県 | 303,316 | 229.96 |
盛岡市 | 岩手県 | 289,731 | 886.47 |
福島市 | 福島県 | 282,693 | 767.72 |
青森市 | 青森県 | 275,192 | 824.61 |
津市 | 三重県 | 274,537 | 711.19 |
長岡市 | 新潟県 | 266,936 | 891.06 |
福井市 | 福井県 | 262,328 | 536.41 |
下関市 | 山口県 | 255,051 | 716.10 |
徳島市 | 徳島県 | 252,391 | 191.39 |
函館市 | 北海道 | 251,084 | 677.87 |
山形市 | 山形県 | 247,590 | 381.30 |
富士市 | 静岡県 | 245,392 | 244.95 |
佐世保市 | 長崎県 | 243,223 | 426.01 |
松本市 | 長野県 | 241,145 | 978.47 |
佐賀市 | 佐賀県 | 233,301 | 431.84 |
八戸市 | 青森県 | 223,415 | 305.56 |
呉市 | 広島県 | 214,592 | 352.83 |
松江市 | 島根県 | 203,616 | 572.99 |
東広島市 | 広島県 | 196,608 | 635.16 |
鈴鹿市 | 三重県 | 195,670 | 194.46 |
山口市 | 山口県 | 193,966 | 1,023.23 |
甲府市 | 山梨県 | 189,591 | 212.47 |
沼津市 | 静岡県 | 189,386 | 186.96 |
鳥取市 | 鳥取県 | 188,465 | 765.31 |
上越市 | 新潟県 | 188,047 | 973.89 |
出雲市 | 島根県 | 172,775 | 624.36 |
苫小牧市 | 北海道 | 170,113 | 561.57 |
弘前市 | 青森県 | 168,466 | 524.20 |
磐田市 | 静岡県 | 166,672 | 163.45 |
帯広市 | 北海道 | 166,536 | 619.34 |
高岡市 | 富山県 | 166,393 | 209.57 |
釧路市 | 北海道 | 165,077 | 1,363.29 |
宇部市 | 山口県 | 162,570 | 286.65 |
都城市 | 宮崎県 | 160,640 | 653.36 |
松阪市 | 三重県 | 159,145 | 623.58 |
大垣市 | 岐阜県 | 158,286 | 206.57 |
上田市 | 長野県 | 154,055 | 552.04 |
今治市 | 愛媛県 | 151,672 | 419.21 |
米子市 | 鳥取県 | 147,317 | 132.42 |
こうしてリストアップしてみると、半分弱はまだ訪れたことのない都市があります。次の旅行はここに行こうかと、プランを立てるときに使えそうです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。